Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
MAISON 1 | |||||
Hall | 4,36 | Carrelage | |||
Salon - Séjour | 57,89 | SO | Carrelage | ||
Chambre 1 | 15,55 | SO | |||
SDE + WC | 5,29 | ||||
Chambre 2 | 9,96 | ||||
SDE + WC | 4,17 | ||||
Cellier | 4,82 | ||||
Chambre 3 | 12,42 | SO | |||
MAISON 2 | |||||
Pièce de vie | 19,88 | SO | Carrelage | Logement 1 | |
Chambre 1 | 11,20 | ||||
SDE + WC | 3,19 | ||||
Pièce de vie | 20,48 | SO | Logement 2 | ||
SDE + WC | 3,64 | ||||
1 | Chambre 1 | 6,21 | |||
Entrée | 6,12 | Logement 3 | |||
Chambre 1 | 9,43 | ||||
Chambre 2 | 9,94 | ||||
W.C. | 1,31 | ||||
Salle d'eau | 4,60 | ||||
Cuisine | 5,37 | ||||
Salon | 13,98 | ||||
Véranda | 15,53 | ||||
Cellier | 9 | ||||
Jardin |